Аварийно-спасательный автомобиль (АСА) - автомобиль, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ (АСР) в жилых и административных зданиях любого назначения, на объектах промышленности и транспорта для доставки к месту аварии (пожара) боевого расчета, специального оборудования и инструмента, средств связи, освещения и защиты личного состава МЧС.
АСА выпускается на шасси серийно выпускаемых автомобилей, с доработкой кузова (салона) в целях приспособления его для выполнения специальных работ.
Обозначение аварийно-спасательных автомобилей
В качестве главного параметра АСА принимают значение мощности основного источника питания, выбираемого из ряда: 8; 12; 16; 20; 30 кВт.Другие значения главного параметра АСА (при необходимости) устанавливаются нормативно-технической документацией на конкретные модели.
Классификация аварийно-спасательных автомобилей
Аварийно-спасательные автомобили в зависимости от массы доставляемого к месту ЧС оборудования и, как следствие, технических возможностей делятся на:
- легкого класса (полная масса до 3500 кг)
- среднего класса (полная масса до 7000 кг)
- тяжелого класса (полная масса более 7000 кг)
Аварийно-спасательные автомобили легкого класса (быстрого реагирования)
Легкие АСА предназначены для оперативной доставки дежурных смен из 4-5 человек и спецоборудования.Аварийно-спасательный автомобиль легкого ласса АСА-27057 на базе ГАЗ-27057 |
Легкие АСА применяются в городах для ликвидации небольших по масштабам чрезвычайных ситуаций, а также в составе первого эшелона (т.е. пребывающие первыми) группировки сил и средств для ведения рекогносцировки зон чрезвычайных ситуаций, их общей разведки, обеспечения поисково-спасательных и вспомогательных работ. Из-за всего этого АСУ легкого класса иногда называют автомобилями быстрого реагирования.
Легкие АСА выпускаются на шасси грузопассажирского автомобиля с кузовами фургонного типа. Например, на базе УАЗ 3909, ГАЗ-27057.
Они доставляют универсальный аварийно-спасательный инструмент и оборудование, позволяющие боевому расчету произвести разведку чрезвычайной ситуации и выполнить самые неотложные спасательные работы.
Высокая оперативность подразделений, выезжающих на данном типе аварийно-спасательных автомобилей, обусловлена высокими тягово-скоростными характеристиками, маневренностью и проходимостью базовых шасси (как правило это полный привод).
Аварийно-спасательные автомобили среднего класса
Аварийно-спасательный автомобиль среднего класса АСА 5 (3308) на базе ГАЗ-3308 |
АСА этого класса являются наиболее универсальными.
АСА среднего класса выпускается на базе малотоннажных грузовых автомобилей. Например, на ГАЗ 2757, ГАЗ 3325
Аварийно-спасательные автомобили тяжелого класса
Аварийно-спасательный автомобиль тяжелого класса АСМ-48-03 "Спасатель" на базе КамАЗ-43118 |
АСУ тяжелого класса выпускаются на базе грузовых автомобилей. Например, на КамАЗ 43101, КамАЗ 43118
Комплектация аварийно-спасательных машин
Согласно приложению закона "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. НПБ 312-2003" (утв. Приказом МЧС РФ от 31.12.2002 N 59) рекомендуемая базовая комплектация аварийно-спасательного автомобиля следующаяN п/п | Наименование | Легкий АСА | Средний АСА | Тяжелый АСА |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Электросиловое оборудование | |||
1.1 | Встроенный электрогенератор, кВт | 10 | 20 | |
1.2 | Распределительный щит | + | + | |
1.3 | Катушка с магистральным силовым кабелем (L = 100 м), шт. | 1 | 1 | 2 |
1.4 | Катушка с рабочим силовым кабелем (L = 25 м), шт. | 2 | 4 | 8 |
1.5 | Релейное устройство | 1 | 2 | 3 |
1.6 | Выносной электрогенератор мощностью не менее, кВт | 5 | 7 | 9 |
2 | Оборудование для защиты от поражения электрическим током | |||
2.1 | Защитно-отключающее устройство типа "Сигнал-1" | + | + | + |
2.2 | Прибор контроля изоляции типа Ф419 | + | + | + |
2.3 | Штырь с кабелем для заземления | 1 | 3 | |
2.4 | Катушка с кабелем для заземления | 1 | 3 | |
2.5 | Перчатки диэлектрические, пар | 2 | 2 | 3 |
2.6 | Коврик резиновый диэлектрический | 1 | 2 | 3 |
2.7 | Мостики для электрокабеля | 1 | 3 | |
2.8 | Сапоги резиновые, пар | 2 | 2 | 3 |
2.9 | Ножницы для резки электропроводов НРЭП | 1 | 1 | 3 |
2.10 | Боты диэлектрические, пар | 1 | 2 | 2 |
2.11 | Захват для переноски проводов | 1 | 1 | |
2.12 | Указатель напряжения | 1 | 1 | 3 |
3 | Средства индивидуальной защиты | |||
3.1 | Рабочая одежда спасателей типа А и Б, компл. | 3 | 3 | 3 |
3.2 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 1 | 2 | 3 |
3.3 | Комплект теплоотражательный для пожарных типа ТОК-200, компл. | 1 | 2 | 3 |
3.4 | Комплект специальной одежды пожарных для защиты от теплового воздействия и химических агрессивных сред | 2 | 2 | 3 |
3.5 | Перчатки замшевые пятипалые типа МИ МП, пар | 3 | 3 | 3 |
3.6 | Каска пожарная типа КП-92 или КП-98, шт. | 3 | 3 | 3 |
3.7 | Рукавицы пожарные специальные, пар | 3 | 3 | 3 |
3.8 | Специальная защитная обувь пожарных: | |||
3.8.1 | резиновая специальная обувь, пар | 3 | 3 | 3 |
3.8.2 | кожаная специальная обувь, пар | 3 | 3 | 3 |
3.9 | Дыхательный аппарат со сжатым воздухом типа АИР-98МИ | 3 | 3 | 3 |
3.10 | Респиратор изолирующий типа "Урал-10" | 3 | 3 | |
3.11 | Прибор для проверки противогазов | 1 | 1 | 1 |
4 | Оборудование для вентиляции и нормализации воздушной среды | |||
4.1 | Дымосос типа ДПЭ-15 в комплекте со всасывающим и напорным рукавами и пеногенераторной установкой, шт. | 1 | 2 | 3 |
5 | Осветительное и сигнальное оборудование | |||
5.1 | Телескопическая осветительная мачта | + | + | + |
5.2 | Прожекторы на осветительной мачте ПКН 1500, шт. | 1 | 3 | 4 |
5.3 | Прожектор переносной ПКН 1500, шт. | 1 | 4 | 6 |
5.4 | Фара автомобильная поворотная ФГ-16, шт. | 1 | 1 | 1 |
5.5 | Фонарь электрический ручной типа ФОС, шт. | 3 | 3 | 3 |
5.6 | Жезл уличного регулировщика с подсветкой, шт. | 1 | 1 | 1 |
5.7 | Ограждение конусное, шт. | 10 | 10 | 10 |
5.8 | Знак "Прочие опасности", шт. | 1 | 1 | 1 |
5.9 | Сигнальное устройство, шт. | 1 | 1 | 1 |
5.10 | Веревка с флажками ограждения L = 30 м, шт. | 1 | 2 | 3 |
6 | Средства спасания с высоты | |||
6.1 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30 | 1 | 1 | 2 |
6.2 | Веревка пожарная спасательная ВПС-50 | 1 | 1 | 2 |
6.3 | Лестница-палка металлическая типа ЛПМ | 1 | 1 | |
6.4 | Лестница пожарная ручная трехколенная типа Л-60 | 1 | ||
6.5 | Комплект спасательного снаряжения КСС | 2 | 3 | |
6.6 | Устройство группового спасания типа "Слип-эвакуатор", модель "Качели" | 1 | 2 | |
6.7 | Натяжное спасательное полотно 4,5 x 4,5 м (НСП) | 1 | 1 | 1 |
6.8 | Индивидуальное спасательное устройство типа УСПИ-4-50 | 1 | 1 | |
6.9 | Пневматическое прыжковое спасательное устройство 4,5 x 4,5 x 2 м (ППСУ-30) | 1 | ||
7 | Оборудование для проведения спасательных работ на водоемах | |||
7.1 | Аппарат изолирующий дыхательный типа ИДА-71У, шт. | 3 | 3 | |
7.2 | Гидрокостюм водолазный унифицированный, компл. | 2 | 2 | |
7.3 | Наручный компас | 1 | 1 | |
7.4 | Лодка резиновая | 1 | 1 | |
7.5 | Круг спасательный | 1 | 1 | |
7.6 | Спасательный жилет, шт. | 3 | 3 | |
8 | Оборудование для сбора и перекачки жидкостей | |||
8.1 | Мотопомпа МП-800 в комплекте с рукавами и заборной сеткой | 1 | 1 | |
8.2 | Глубинный электронасос типа "Гном-10-10" | 1 | 2 | |
8.3 | Резервуар мягкий закрытого типа РДП-3т | 1 | 1 | |
8.4 | Заглушки разные | + | + | + |
8.5 | Воронка сборная мягкая Ду-50 | + | + | + |
8.6 | Гребок | + | + | + |
8.7 | Совок | + | + | + |
9 | Первичные средства пожаротушения | |||
9.1 | Ведро металлическое | 1 | ||
9.2 | Лопата штыковая | + | + | + |
9.3 | Лопата совковая | + | + | + |
9.4 | Ломы разные | + | + | + |
9.5 | Огнетушитель углекислотный типа ОУ-5 | 1 | 1 | 2 |
9.6 | Огнетушитель порошковый типа ОП-5-02 | 1 | 1 | 2 |
9.7 | Полотно огнезащитное (кошма) | 1 | 2 | 3 |
10 | Средства связи | |||
10.1 | Стационарная радиостанция типа "Сапфир", шт. | 1 | 1 | 1 |
10.2 | Переносная радиостанция типа "Радий", шт. | 3 | 3 | 3 |
10.3 | Электромегафон типа ЭМ-15, шт. | 1 | 1 | 1 |
10.4 | Система сигнально-громкоговорящая СГС-100-1 | + | + | + |
10.5 | Сигнально-переговорное устройство типа СПУ-3А | 2 | 3 | |
11 | Немеханизированный инструмент и снаряжение | |||
11.1 | Комплект универсальный типа УКИ-12 в составе | |||
11.1.1 | Штанга | + | + | + |
11.1.2 | Лом-пика | + | + | + |
11.1.3 | Лом-зубило | + | + | + |
11.1.4 | Лом монтажный | + | + | + |
11.1.5 | Лом шаровой | + | + | + |
11.1.6 | Лом универсальный | + | + | + |
11.1.7 | Лом-клин | + | + | + |
11.1.8 | Лом-гвоздодер | + | + | + |
11.1.9 | Лом-крюк | + | + | + |
11.2 | Лопата ЛК-Ч-930 | + | + | + |
11.3 | Багор пожарный цельнометаллический типа БПМ | + | + | |
11.4 | Ножовка столярная типа 1-525-5 | + | + | + |
11.5 | Пила двухручная в чехле | + | + | + |
11.6 | Топор средний типа А N 3 | + | + | + |
11.7 | Набор слесарного инструмента в ящике | + | + | |
11.8 | Инструмент для слесарно-водопроводных работ | + | + | |
11.9 | Лампа паяльная | + | + | + |
11.10 | Кувалда (5 кг) типа 1212-0301 | + | + | + |
11.11 | Инструмент ручной аварийно-спасательный типа ИРАС | 1 | 2 | |
12 | Механизированный инструмент и оборудование | |||
12.1 | Гидравлический инструмент аварийно-спасательный типа "Простор" | 1 | 1 | 1 |
12.2 | Аппарат ручной дуговой сварки типа "Адонис-2" | 1 | 1 | |
12.3 | Молоток электрический типа ИЭ-4211 | 1 | 1 | |
12.4 | Мотолебедка типа МЛ-2000М | 1 | 1 | |
12.5 | Ножницы гидравлические типа НГ-16 | 1 | 1 | 2 |
12.6 | Пила электрическая дисковая типа ИЭ-51025 | 1 | 1 | 1 |
12.7 | Пила электрическая цепная типа "Парма-М" | 1 | 1 | 2 |
12.8 | Очки защитные темные типа 3Н8-72ГА | + | + | + |
12.9 | Установка автогенорезательная ранцевая РУ | 1 | 1 | |
12.10 | Перфоратор ручной электрический типа ИЭ-4724 | 1 | 2 | |
12.11 | Пневмодомкраты типа ПД-4, ПД-10 | + | + | + |
12.12 | Лебедка ручная типа ЛР-0,25 | 1 | 1 | |
13 | Вспомогательное оборудование | |||
13.1 | Канистра для топлива | + | + | + |
13.2 | Набор тросов | + | + | + |
13.3 | Серьги для тросов | + | + | + |
13.4 | Газовые ключи N 1 - N 5 | + | + | + |
13.5 | Пила-ножовка по металлу | + | + | + |
13.6 | Подкладки стопорные под колеса автомобиля | + | + | + |
13.7 | Шлямбур | + | + | + |
13.8 | Набор инструмента электромонтера | + | + | + |
13.9 | Струбцина типа С-150 | + | + | + |
13.10 | Зубило кузнечное | + | + | + |
13.11 | Ключ гаечный разводной | + | + | + |
13.12 | Воронка сборная мягкая ДУ-50 | + | + | + |
13.13 | Веревка льняная диаметром 6 мм, L = 2 м | + | + | + |
13.14 | Канат капроновый диаметром 10 мм, L = 10 м | + | + | + |
13.15 | Пленка водозащитная полиэтиленовая | + | + | + |
13.16 | Проволока стальная в скатке диаметром 4 мм, L = 20 м | + | + | |
14 | Приборы для проведения химической и радиационной защиты | |||
14.1 | Газоанализатор типа "Пчелка" | 1 | 1 | |
14.2 | Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений РКСВ-104 | 1 | 1 | |
14.3 | Измеритель мощности дозы типа ИМД-5 (рентгенметр) | 1 | 1 | |
14.4 | Прибор химической разведки войсковой типа ВПХР-М | 1 | 1 | |
15 | Средства для оказания первой доврачебной медицинской помощи | |||
15.1 | Аптечка медицинская | + | + | + |
15.2 | Носилки санитарные | + | + | + |
16 | Грузоподъемные механизмы | |||
16.1 | Кран-манипулятор | + | + |
Комментариев нет:
Отправить комментарий